
Suscripción gratuita al boletín Opciones de publicidad
Censo económico del 2005
|
Estadísticas de producción nacional por entidad federativa de carne en canal de bovino.
| Lugar nacional | Estado | Toneladas | % Respecto al total nacional |
1| Veracruz | 292575 | 16.5
| |
2| Jalisco | | |
3| Chiapas | | |
4| Sonora | | |
5| Durango | | |
6| Sinaloa | | |
7| Chihuahua | | |
8| Tabasco | | |
9| Baja California | | |
10| Tamaulipas | | |
11| Michoacán | | |
12| Coahuila | | |
13| Zacatecas | | |
14| Nuevo León | | |
15| México | | |
16| Oaxaca | | |
17| Guerrero | | |
18| Guanajuato | | |
19| Puebla | | |
20| Yucatán | | |
21| Hidalgo | | |
22| Campeche | | |
23| Nayarit | | |
24| San Luis Potosí | | |
25| Querétaro | | |
26| Colima | | |
27| Aguascalientes | | |
28| Tlaxcala | | |
29| Baja California Sur | | |
30| Morelos | | |
31| Quintan Roo | | |
32| Distrito Federal | | |
|
Fuente: datos del INEGI según censo económico del 2005.
Censo económico del 2003
Estadisticas de producción nacional por entidad federativa de leche.
| Lugar nacional | Estado | Miles de Litros | % Respecto al total nacional.
|
2| Zacatecas | | |
3| Jalisco | | |
4| Coahuila | | |
5| Durango | | |
6| Veracruz | | |
6| Chihuahua | | |
7| Guanajuato | | |
8| México | | |
9| Hidalgo | | |
10| Aguascalientes | | |
12| Puebla | | |
11| Chiapas | | |
14| Michoacán | | |
13| Queretaro | | |
15| Baja California | | |
16| Tlaxcala | | |
17| Sonora | | |
18| Oaxaca | | |
19| San Luis Potosi | | |
20| Tabasco | | |
21| Sinaloa | | |
22| Guerrero | | |
23| Nayarit | | |
24| Nuevo León | | |
25| Baja California Sur | | |
26| Colima | | |
27| Tamaulipas | | |
28| Campeche | | |
29| Morelos | | |
30| Distrito Federal | | |
31| Yucatán | | |
32| Quintana Roo | | |
Fuente: datos del INEGI según censo económico del 2003.
Censo económico del 2001
|
Estadísticas de producción nacional por entidad federativa de carne en canal de bovino.
| Lugar nacional | Estado | Toneladas | % Respecto al total nacional |
1| Veracruz | 209294 | 14.7
| |
2| Jalisco | | |
3| Chiapas | | |
4| Sonora | | |
5| Durango | | |
6| Sinaloa | | |
7| Chihuahua | | |
8| Baja California | | |
9| Tabasco | | |
10| Tamaulipas | | |
11| Michoacán | | |
12| Coahuila | | |
13| Zacatecas | | |
14| Nuevo León | | |
15| México | | |
16| Oaxaca | | |
17| Guerrero | | |
18| Guanajuato | | |
19| Puebla | | |
20| Yucatán | | |
21| Hidalgo | | |
22| Campeche | | |
23| Nayarit | | |
24| San Luis Potosí | | |
25| Querétaro | | |
26| Colima | | |
27| Aguascalientes | | |
28| Tlaxcala | | |
29| Baja California Sur | | |
30| Morelos | | |
31| Quintan Roo | | |
32| Distrito Federal | | |
Estadisticas de producción nacional por entidad federativa de leche.
| Lugar nacional | Estado | Miles de Litros | % Respecto al total nacional.
|
1| Jalisco | | |
2| Durango | | |
3| Coahuila | | |
4| Chihuahua | | |
5| Veracruz | | |
6| Guanajuato | | |
7| México | | |
8| Aguascalientes | | |
9| Hidalgo | | |
10| Puebla | | |
11| Michoacán | | |
12| Chiapas | | |
13| Baja california | | |
14| Queretaro | | |
15| Oaxaca | | |
16| Zacatecas | | |
17| San Luis Potosi | | |
18| Sonora | | |
19| Tlaxcala | | |
20| Tabasco | | |
21| Sinaloa | | |
22| Guerrero | | |
23| Nayarit | | |
24| Colima | | |
25| Nuevo León | | |
26| Baja California Sur | | |
27| Campeche | | |
28| Tamaulipas | | |
29| Morelos | | |
30| Distrito Federal | | |
31| Yucatán | | |
32| Quintana Roo | | |
|
Fuente: datos del INEGI según censo económico del 2001.
Censo económico del 2000
|
Estadísticas de producción nacional por entidad federativa de carne en canal de bovino.
| Lugar nacional | Estado | Toneladas | % Respecto al total nacional |
1| Veracruz | 202672 | 14.4
| |
2| Jalisco | | |
3| Chiapas | | |
4| Sonora | | |
5| Chihuahua | | |
6| Durango | | |
7| Baja california | | |
8| Sinaloa | | |
9| Tabasco | | |
10| Michoacán | | |
11| Tamaulipas | | |
12| Coahuila | | |
13| Zacatecas | | |
14| Guerrero | | |
15| México | | |
16| Nuevo León | | |
17| Oaxaca | | |
18| Yucatán | | |
19| Guanajuato | | |
20| Puebla | | |
21| Hidalgo | | |
22| Nayarit | | |
23| San Luis Potosí | | |
24| Campeche | | |
25| Querétaro | | |
26| Colima | | |
27| Aguascalientes | | |
28| Baja California Sur | | |
29| Tlaxcala | | |
30| Morelos | | |
31| Quintan Roo | | |
32| Distrito Federal | | |
Estadisticas de producción nacional por entidad federativa de leche.
| Lugar nacional | Estado | Miles de Litros | % Respecto al total nacional.
|
1| Jalisco | | |
2| Durango | | |
3| Coahuila | | |
4| Chihuahua | | |
5| Veracruz | | |
6| Guanajuato | | |
7| México | | |
8| Aguascalientes | | |
9| Hidalgo | | |
10| Puebla | | |
11| Chiapas | | |
12| Michoacán | | |
13| Baja california | | |
14| Queretaro | | |
15| San Luis Potosi | | |
16| Zacatecas | | |
17| Oaxaca | | |
18| Sonora | | |
19| Tlaxcala | | |
20| Sinaloa | | |
21| Nayarit | | |
22| Tabasco | | |
23| Guerrero | | |
24| Nuevo León | | |
25| Colima | | |
26| Baja California Sur | | |
27| Tamaulipas | | |
28| Distrito Federal | | |
29| Campeche | | |
30| Morelos | | |
31| Yucatán | | |
32| Quintana Roo | | |
|
Fuente: datos del INEGI según censo económico del 2000.
Derechos Reservados, www.mexicoganadero.com, 2007
mexicoganadero@mexicoganadero.com