


Debido asu gran capacidad de adaptación climas diversos y topografías de todo el mundo, actualmente esta raza se cría en 70 países; en México, se localiza en regiones
áridas de los estados Chihuahua, Coahuila y en zonas semiáridas como Zacatecas, Durango, así como en Regiones tropicales y subtropicales localizadas en los Estados de Chiapas, Tamaulipas,
Nuevo León, Veracruz y Jalisco.
FACILIDAD DE PARTO.-
Debido a su moderado tamaño, el nacimiento que varia de 30 a 35 kg. y a su conformación ósea, las vacas realizan su trabajo de parto sin requerir ayuda de ninguna especie, además,
las crías tienen un desarrollo post nacimiento sorprendente debido a la capacidad genética y al alto contenido de nutrientes de la leche materna.
PRECOSIDAD Y FERTILIDAD.-
Esta Raza entra en la pubertad desde los 13-14 meses de edad logrando tazas de concepción altas, es sabido por todos, que el Ganado Limousin año con año desteta un ternero con peso oscilante
entre los 220 kg. a 250 kg., a los 7 meses de edad.
HABILIDAD MATERNA.-
La Raza Limousin posee la característica de producir la cantidad suficiente de leche para la manutención de su cría, posee una ubre de tamaño moderado y tetas debidamente distribuidas
y de talla adecuada, facilitando el amamantamiento de su ternero.
EFICIENCIA ALIMENTICIA.-
El Ganado Limousin, está considerado como una Raza de talla mediana, contribuyendo ésto, a su facilidad para mantenerse bién, en condiciones sumamente dificiles, además de su gran capacidad de transformar los
forrajes toscos en carne. Debido a su tamaño moderado, sus requerimientos nutricionales son menores que otras razas.
Actualmente los engordadores de ganado y/o exportadores, están dispuestos a pagar un sobreprecio al ganado que tiene sangre de Limousin, ya que su exelente conversión alimenticia
(habilidad de transformar forraje en kilogramos de carne), propicia que se requiera menor cantidad de alimento para ésta transformación en carne que otras Razas, además de obtener mayor rendimiento en
canal.
CALIDAD DE CARNE.-
La Raza Limousin produce carne de calidad y sabor excelente, debido a su adecuado marmoleo (grasa entreverada entre las fibras musculares), con poca grasa periférica; actualmente el mercado mundial está en constante cambio, es por ello, que la gente prefiere carne con poca grasa, con la finalidad de salvaguardar su salud, la carne Limousin posee la característica de ser una carne de suavidad y sabor insuperable debido al marmoleo, muestra de ello es que en países como Francía, Estados Unidos, Canadá y México, se realizan concursos de degustación por especialistas gourmets, donde la carne de la Raza Limousin, a diferencia de otras es la mejor.
Por todas estas razones, Sr. Ganadero, si pretende ser competitivo y productivo en el mercado actual, utilice la Raza Limousin ya que es simplemente la mejor en todos los sentidos, prueba de ello
es que en México hemos obtenido los mejores resultados en los ultimos diéz años en los diferentes concursos de rendimiento de canal, como sucede en el estado de Jalisco y Chihuahua, donde año con año
la Raza Limousin es utilizada en este tipo de concursos como Raza Pura o en cruzamientos comerciales hasta en un 70 % de los ejemplares participantes.
RENDIMIENTO EN CANAL.-
Considerada como la Raza de la canal entre los carniceros, debido a un70 % de rendimiento, su esqueleto fino tiene la capacidad de sostener mayor cantidad de musculatura.
La Raza Limousin tiene la habilidad de transmitir sus características tanto de conformación y color a las crías, cuando se utiliza para cruzamiento comercial, produciendo beneficios económicos
considerables al aumentar la eficiencia de producción en carne del ganado.
| 1. APARIENCIA GENERAL | |||
| 1.1 ESTADO GENERAL | SANO Y VIGOROSO | ||
| 1.2 DESARROLLO | BUENO DE ACUERDO A LA EDAD | MEDIO | TAMAÑO DE PESO REDUCIDO EN RELACIÓN A LA EDAD |
| 1.3 CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN ROBUSTA | MEDIO | CONSTITUCIÓN DÉBIL O GROSERA CON DESARROLLO EXAGERADO DE LOS MIEMBROS ANTERIORES O POSTERIORESfont> |
| ESQUELETO Y MUSCULATURA | ESQUELETO FINO Y COMPACTO, FUERTE MUSCULATURA COMPACTA Y BIEN DISTRIBUIDA EN TODO EL CUERPO, CON DESARROLLO MUSCULAR EN EL TREN POSTÉRICA PRONUNCIADO, Y LONGITUD DE CUERPO ADECUADA Y PROFUNDA | MALA DISTRIBUCIÓN MUSCULAR Y ESUQLETO DÉBIL, CUERPO CORTO Y POCO PROFUNDO | |
| 1.4 MASCULINIDAD O FEMINIDAD | CARACTERES BIEN DEFINIDOS DE ACUERDO CON EL SEXO Y LA EDAD | CARACTERES INVERSOS | |
| 1.5 TEMPERAMENTO | ACTIVO Y DOSIL | REGULAR | AGRESIVO |
| 1.6 CABEZA | DE TAMAÑO Y LONGITUD CORTA Y TRIANGULAR, CARÁCTER DE SEXO BIEN DEFINIDO | GRANDE, DESPROPORCIONAL AL CUERPO, ASIMÉTRICA | |
| 1.7 PERFÍL | RECTO | CONVEXO, ACARNERADO O CONCAVO | |
| 1.8 FRENTE | AMPLIA Y RECTA | CONVEXA O CONCAVA | |
| 1.9 REGIÓN PARANASAL | DE LONGITUD MEDIA, Y RECTA. AMPLIA Y PROPORCIONAL EN EL MACHO, LIGERAMENTE MÁS LARGA Y DELICADA EN LA HEMBRA | DESVIADA O TORCIDA, ACARNERADA | |
| 2. HOCICO | DE COLOR ROSA CON OLLARES BIEN SEPARADOS Y DILATADOS EN FORMA DE COMA Y PELAGE AL REDEDOR, DE ROJO MÁS CLARO QUE EL COLOR DEL CUERPO Ver Gráfica |
PIGMENTACIÓN PARCIAL EN LA SUPERFICIE DE COLOR MÁS OBSCURO EN LA MUCOSA Y ALREDEDOR EN EL PELAGE | MUCOSA NEGRA O CON LABIO LEPORINO |
| 2.1 OJOS | CAFÉ CLARO O GOLONDRINO VIVOS,BIEN SEPARADOS, PESTAÑAS DEL COLOR DEL PELAGE DEL CUERPO, PELO AL REDEDOR DE LOS OJOS DE TONO MÁS CLARO QUE EL PELO DEL CUERPO. ROJO DORADO | EXOLFTALMIA, PESTAÑAS DE OTRO COLOR DEL CUERPO, PARPADOS INVERTIDOS (ENTROPIÓN). EXTRAVISMO | |
| 2.2 OREJAS | PEQUEÑAS, ANCHURA MODERADA CON TERMINACIÓN EN PUNTA (OREJA DE RATÓN) | TAMAÑO MEDIANO | EXAGERADAMENTE LARGAS |
| 2.3 CUERNOS | SIMETRICOS, DIRIGIDOS HACIA LOS LADOS Y AL FRENTE Y DE COLOR CAFE CLARO | DESCORNADO | NEGRO Y MOVIL |
| 2.4 BOCA | ABERTURA MEDIANA, LABIOS FIRMES Y DE COLOR ROSA, EN ARMONIACON EL TAMAÑO DE LA CABEZA | PIGMENTACIÓN CAFÉ OSCURA | PROGNATISMO, AGNATISMO, PIGMENTACIÓN NEGRA |
| 2.5 PESCUEZO Y CUERPO | |||
| 2.6 PESCUEZO | PROPORCIONAL AL CUERPO, LÍNEA SUPERIOR LIGERAMENTE CONVEXA, BIEN MUSCULADOS EN LOS MACHOS, AMPLIO EN SU BASE UNIDO ARMONICAMENTE AL TORAX Y A LA CABEZA, EN LA HEMBRA FUERTE CON LÍNEAS FEMENINAS | CON CARÁCTER DE SEXO INVERTIDO | |
| 2.7 PAPADA | COMIENZA BAJO EL MAXIMILAR INFERIOR Y TERMINA EN EL PECHO, DE TAMAÑO MODERADO | EXCESIVA Y QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DEL PECHO | |
| 2.8 PECHO | AMPLIO Y PROFUNDO Ver Gráfica |
ESTRECHO Y DEMASIADO LARGO | |
| 2.9 DORSO Y LOMO | LARGO, ANCHO, RECTO Y PROFUNDO, EXCELENTE COBERTURA MUSCULAR A LO ANCHO Y LARGO Ver Gráfica |
ENSILLADO, XIFOSIS, LORDOSIS Y ESCOLIOSIS | |
| 3. ANCAS Y GRUPA | ANCAS EN EL MISMO NIVEL, SEPARADAS Y ANCHAS, GRUPA LARGA Y ANCHA UNIDA AL LOMO SIN SALIENTES NI DEPRESIONES CON EXCELENTE COBERTURA MUSCULAR Ver Gráfica |
ANCAS POCO SEPARADAS, EXCESIVAMENTE SALIENTES. GRUPA CORTA, ESTRECHA, EXCESIVAMENTE INCLINADA Y DESCARNADA. | |
| 3.1 SACRO | LARGO NO SALIENTE AL MISMO NIVEL DE LAS ANCAS, FORMANDO UN ANGULO DE 90 GRADOS | DE TAMAñO MEDIANO Y MEDIANAMENTE LARGO | MUY SALIENTE Y DEMACIADO CORTO |
| 3.2 COLA Y MOTA | COLA CON INSERCIÓN AL NIVEL DEL SACRO Y GRUPA, LARGA REMATADA CON MECHON DE COLOR ROJO CLARO | DEMACIADO CORTA Y CON INSERCIÓN MUY ALTA ENTRE EL SACRO Y LA GRUPA, MOTA BLANCA O NEGRA | |
| 3.3 TÓRAX | ANCHO, LARGO, PROFUNDO Y MUSCULOSO Ver Gráfica |
MEDIANAMENTE, LARGO, ANCHO Y PROFUNDO | ESTRECHO, CORTO, POCO PROFUNDO |
| 3.4 COSTILLAS | LARGAS BIEN ARQUEADAS, CON ESPACIO INTERCOSTAL DEFINIDOS | MEDIANAMENTE LARGAS | CORTAS, POCO ARQUEADAS Y ESPACIOS INTERCOSTALES MUY CERRADOS |
| 3.5 FLANCOS | ARMÓNICOS PROFUNDOS | DEPRIMIDOS | |
| 3.6 VIENTRE | LARGO Y PROFUNDO | MUY CORTO Y DEMASIADO VOLUMINOSO | |
| 3.7 OMBLIGO | REDUCIDO | MODERADO | PENDULOSO Y LARGO |
| 3.8 MIEMBROS ANTERIORES | CORTOS BIEN MUSCULADOS, COLOCADOS EN RECTANGULO, SEPARADOS Y BIEN APLOMADOS, CON HUESO FINO, ESPALDA INSERTADA ARMÓNICAMENTE AL TÓRAX Ver Gráfica |
CON DEFECTOS DE APLOMOS. ARQUEADOS O RETRASADOS, ESTEBADO DERECHO O IZQUIERDO | |
| 3.9 MIEMBROS POSTERIORES | CORTOS, PIERNA CON MUSCULOS ANCHOS CON EXCELENTE DESARROLLO, BAJANDO HASTA EL CORVEJÓN CON NALGA REDONDA Y BIEN PRONUNCIADA, EXTREMIDADES BIEN APLOMADAS Y SEPARADAS, CORVEJONES RECTOS, CANILLAS BIEN DEFINIDAS CON HUESO FINO. EN LAS HEMBRAS CON MUSCULATURA MENOS ACENTUADA Ver Gráfica |
MUY CORTOS O LARGOS EN RELACIÓN AL CUERPO, CON DEFECTOS DE APLOMO (RECTOS O SENTADO), CORBEJONES ABIERTOS O CERRADOS, CAÑAS CERRADAS O CAIDAS, MUSCULOS DE LA NALGA DEFICIENTES | |
| 4. PEZUÑAS | CAFÉS OSCURO O CLARO DE ACUERDO A LA TONALIDAD DEL PELAJE DEL CUERPO, BIEN CONFORMADAS FUERTES Y LISAS CON POCO ESPACIO INTERDIGITAL | NEGRA | BLANCAS, MAL CONFORMADAS, SEPARACIÓN INTERDIGITAL MUY MARCADA |
| 4.1 TESTÍCULOS | DOS TESTICULOS DE DESARROLLO NORMAL Y SIMÉTRICOS Y BIEN INSERTADOS | MONORQUIDIO, BIFURCADO, CRIPTORQUIDIO, HIPERPLASIA O HIPOPLASIA UNILATERAL O BILATERAL, ROTACIÓN TESTICULAR, MARCADA, ASIMETRÍA, MUY PENDULANTES | |
| 4.2 BOLSA ESCROTAL | PIEL FINA Y FLEXIBLE, PELAGE CAFÉ CLARO. PIGMENTACIÓN ROSA | PIEL LIGERAMENTE GRUESA Y RUGOSA | PIGMENTACIÓN CON MANCHAS |
| 4.3 PREPUCIO | CORTO | MODERADO | MUY LARGO |
| 4.4 MUCOSA PREPUCIAL | ABERTURA DIRIGIDA HACIA ADELANTE Y RECOGIDA | PROLAPSADA | |
| 4.5 UBRE | SIMÉTRICA EN SU PARTE ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDAD FUNCIONAL, DE BUEN TAMAÑO | MEDIANO TAMAÑO Y FUNCIONAL | MAL IMPLANTADA Y REDUCIDA, MUY PENDULOSA, AFUNCIONAL, O SIMÉTRICA |
| 4.6 PEZÓNES | DE TAMAÑO MEDIANO Y SIMÉTRICAMENTE BIEN DISTRIBUIDOS E IMPLANTADOS | PROPORCIONALES A LA UBRE | GRUESO LARGO Y DISTRIBUIDOS ASIMÉTRICAMENTE |
| 4.7 VAGINA Y VULVA | DE CONFORMACIÓN Y DESARROLLO NORMAL | OSCURA | FREMARTINISMO E INFANTILISMO |
| 4.8 COLOR | ROJO PAJA O ROJO ENCENDIDO EN EL CUERPO, EN TODA REGIÓN VENTRAL DE LAS NALGAS, PECHO, VIENTRE MIEMBROS ANTERIORES Y POSTERIORES, ALREDEDOR DE LOS OJOS, HOCICO, OREJAS, LA TONALIDAD DEL PELAJE ES MÁS CLARA QUE EN EL CUERPO | NEGRO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE CONFORMACIÓN ANTES MENCIONADAS | DEMASIADO RETINTO, MANCHAS BLANCAS O NEGRAS, CARECER EN LAS PARTES VENTRALES DE TONALIDAD MÁS CLARA |
| 4.9 PIEL | ROSADA | DEMACIADO FINA Y FLEXIBLE, PIGMENTACIONES DE DIFERENTES TONALIDADES | |
| 5. TALLA | MEDIANO | MODERADO | EXCESIVAMENTE GRANDE O PEQUEÑO DE ACUERDO A SU EDAD |
|
|
|
