Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 25/abr/2024
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio18/abr/24de Mar/24de Abr/23
DESTETE HEMBRA $45.00 $53.00 $49.00 $49.00 $48.83 $48.00
DESTETE MACHO $53.00 $66.50 $59.75 $59.00 $58.83 $56.83
NOVILLONA SEMITERMINADA $42.00 $51.50 $46.75 $46.50 $46.25 $44.33
NOVILLONA TERMINADA $32.00 $45.00 $38.50 $38.50 $38.25 $39.00
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $42.00 $33.50 $33.50 $33.50 $34.50
TERNERA $55.00 $67.00 $61.00 $60.00 $62.00 $58.67
TERNERO $60.00 $78.00 $69.00 $67.50 $71.17 $68.33
TORO SEMITERMINADO $45.00 $54.00 $49.50 $50.00 $49.83 $48.50
TORETE $44.00 $52.00 $48.00 $48.00 $47.83 $46.50
VACA GORDA $24.00 $39.00 $31.50 $30.50 $31.17 $30.67
VACA REPASTO $18.00 $34.00 $26.00 $25.00 $25.00 $26.33
CARNERA $30.00 $42.00 $36.00 $36.00 $52.50 $22.33
CARNERO $55.00 $62.00 $58.50 $58.50 $62.00 $34.00


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 10/abr/2024
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $56.00 $60.50 $58.64
BECERRA CN MENOR 220KG $46.00 $60.50 $57.38
BECERRA EXP. 100-160KG $63.00 $67.50 $64.75
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $50.00 $80.50 $65.48
BECERRO CN MAYOR 220KG $58.00 $68.00 $63.50
BECERRO CN MENOR 220KG $40.00 $72.00 $67.08
BECERRO EXP. 100-160KG $68.50 $82.50 $78.50
BECERRO EXP. 160-180KG $73.50 $83.00 $79.19
BECERRO EXP. 180-200KG $73.50 $84.00 $78.63
NOVILLOS $58.00 $58.00 $58.00
NOVILLONAS $57.50 $57.50 $57.50
TORO $36.00 $52.50 $44.45
TORETE $50.00 $63.50 $55.83
VACA CARNUDA $26.00 $43.50 $32.83
VACA DELGADA $23.00 $50.00 $35.33
VACA GORDA $29.50 $45.50 $40.22
VAQUILLAS $30.00 $59.00 $53.26


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 23/abr/2024
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -140 $90.00 $92.00 $91.00
BECERRA 140-180 $81.00 $89.60 $85.30
BECERRA 180-230 $75.00 $80.20 $77.60
BECERRA #2 $70.00 $75.00 $72.50
BECERRA 230-270 $70.00 $72.00 $71.00
BECERRO -140 $110.00 $118.50 $114.25
BECERRO 140-180 $100.00 $108.10 $104.05
BECERRO 180-230 $90.00 $98.00 $94.00
BECERRO #2 $60.00 $70.00 $65.00
BECERRO 230-270 $76.00 $83.50 $79.75
TORO CARNUDO $38.00 $38.00 $38.00
TORETE $44.00 $44.00 $44.00
VACA CARNUDA $29.00 $32.70 $30.85
VACA FLACA $25.50 $28.00 $26.75
VACA GORDA $33.00 $37.10 $35.05
VACA PREÑADA $33.00 $42.00 $37.50
VAQUILLA $35.00 $65.00 $50.00
VAQUILLA 2 PAL $46.00 $61.10 $53.55
VAQUILLA 4 PAL $42.00 $44.00 $43.00

Ver precios anteriores...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.