Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 29/may/2025
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio22/may/25de Abr/25de May/24
DESTETE HEMBRA $55.00 $75.00 $65.00 $65.00 $59.83 $48.80
DESTETE MACHO $75.00 $92.00 $83.50 $82.50 $73.83 $61.00
NOVILLONA SEMITERMINADA $50.00 $72.00 $61.00 $61.00 $55.33 $46.75
NOVILLONA TERMINADA $40.00 $65.00 $52.50 $53.00 $46.00 $39.00
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $55.00 $40.00 $40.00 $38.50 $32.70
TERNERA $60.00 $88.00 $74.00 $74.00 $69.50 $57.00
TERNERO $80.00 $101.00 $90.50 $90.00 $82.50 $66.80
TORO SEMITERMINADO $62.00 $77.00 $69.50 $69.50 $58.00 $49.80
TORETE $60.00 $69.00 $64.50 $64.50 $56.92 $47.90
VACA GORDA $38.00 $49.00 $43.50 $43.50 $40.58 $31.40
VACA REPASTO $25.00 $46.00 $35.50 $35.00 $31.42 $24.75
CARNERA $25.00 $50.00 $37.50 $40.00 $40.00 $36.00
CARNERO $40.00 $65.00 $52.50 $52.50 $52.50 $58.50


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 14/may/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $86.50 $99.50 $92.07
BECERRA CN MENOR 220KG $80.50 $101.00 $93.01
BECERRA EXP. 100-160KG $90.50 $98.00 $94.88
BECERRA EXP. 160-200KG $85.50 $97.00 $91.15
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $87.50 $94.00 $91.40
BECERRO CN MAYOR 220KG $78.00 $97.50 $92.39
BECERRO CN MENOR 220KG $75.00 $120.00 $99.85
BECERRO EXP. 100-160KG $93.50 $115.00 $107.54
BECERRO EXP. 160-180KG $99.00 $106.50 $101.71
BECERRO EXP. 180-200KG $94.00 $101.50 $97.92
BECERRO EXP. MAYOR 200KG $87.00 $99.50 $93.45
TORO $39.00 $69.00 $59.40
TORETE $50.00 $92.50 $80.00
VACA CARNUDA $45.50 $57.50 $50.70
VACA DELGADA $35.00 $77.50 $56.25
VACA GORDA $53.00 $61.00 $57.30
VAQUILLAS $77.00 $94.00 $84.67


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 30/may/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -120 $102.00 $110.00 $106.00
BECERRA 140-180 $90.00 $99.00 $94.50
BECERRA 180-230 $81.50 $89.00 $85.25
BECERRA 230-270 $78.00 $78.00 $78.00
BECERRO -120 $121.00 $125.00 $123.00
BECERRO -140 $110.00 $118.00 $114.00
BECERRO 140-180 $93.00 $105.50 $99.25
BECERRO 180-230 $90.00 $90.00 $90.00
BECERRO #2 $60.00 $85.00 $72.50
BECERRO 230-270 $82.00 $85.00 $83.50
BECERRO 270-320 $75.00 $75.00 $75.00
NOVILLO $77.00 $78.00 $77.50
TORO CARNUDO $36.00 $53.00 $44.50
TORO GORDO $55.00 $56.00 $55.50
TORETE $56.00 $63.00 $59.50
VACA CARNUDA $51.00 $52.00 $51.50
VACA FLACA $45.00 $49.00 $47.00
VAQUILLA 2 PAL $74.00 $76.00 $75.00
VAQUILLA 4 PAL $60.00 $64.00 $62.00
VAQUILLA 6 PAL $53.00 $57.00 $55.00

Ver precios actuales...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.