Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 18/abr/2024
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio11/abr/24de Mar/24de Abr/23
DESTETE HEMBRA $45.00 $53.00 $49.00 $48.50 $48.83 $48.00
DESTETE MACHO $53.00 $65.00 $59.00 $58.50 $58.83 $56.83
NOVILLONA SEMITERMINADA $42.00 $51.00 $46.50 $46.50 $46.25 $44.33
NOVILLONA TERMINADA $32.00 $45.00 $38.50 $38.25 $38.25 $39.00
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $42.00 $33.50 $33.50 $33.50 $34.50
TERNERA $55.00 $65.00 $60.00 $57.50 $62.00 $58.67
TERNERO $60.00 $75.00 $67.50 $65.00 $71.17 $68.33
TORO SEMITERMINADO $45.00 $55.00 $50.00 $50.00 $49.83 $48.50
TORETE $44.00 $52.00 $48.00 $48.00 $47.83 $46.50
VACA GORDA $24.00 $37.00 $30.50 $30.00 $31.17 $30.67
VACA REPASTO $18.00 $32.00 $25.00 $24.50 $25.00 $26.33
CARNERA $30.00 $42.00 $36.00 $36.00 $52.50 $22.33
CARNERO $55.00 $62.00 $58.50 $58.50 $62.00 $34.00


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 10/abr/2024
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $56.00 $60.50 $58.64
BECERRA CN MENOR 220KG $46.00 $60.50 $57.38
BECERRA EXP. 100-160KG $63.00 $67.50 $64.75
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $50.00 $80.50 $65.48
BECERRO CN MAYOR 220KG $58.00 $68.00 $63.50
BECERRO CN MENOR 220KG $40.00 $72.00 $67.08
BECERRO EXP. 100-160KG $68.50 $82.50 $78.50
BECERRO EXP. 160-180KG $73.50 $83.00 $79.19
BECERRO EXP. 180-200KG $73.50 $84.00 $78.63
NOVILLOS $58.00 $58.00 $58.00
NOVILLONAS $57.50 $57.50 $57.50
TORO $36.00 $52.50 $44.45
TORETE $50.00 $63.50 $55.83
VACA CARNUDA $26.00 $43.50 $32.83
VACA DELGADA $23.00 $50.00 $35.33
VACA GORDA $29.50 $45.50 $40.22
VAQUILLAS $30.00 $59.00 $53.26


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 19/abr/2024
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -120 $93.00 $94.60 $93.80
BECERRA -140 $90.00 $92.00 $91.00
BECERRA 140-180 $80.00 $89.10 $84.55
BECERRA 180-230 $66.00 $76.50 $71.25
BECERRA #2 $50.00 $66.00 $58.00
BECERRA 230-270 $64.00 $65.00 $64.50
BECERRA 270-320 $63.00 $63.00 $63.00
BECERRO -120 $112.10 $115.00 $113.55
BECERRO -140 $104.20 $110.30 $107.25
BECERRO 140-180 $95.00 $100.20 $97.60
BECERRO 180-230 $90.00 $90.00 $90.00
BECERRO #2 $40.00 $80.00 $60.00
BECERRO 230-270 $81.00 $86.00 $83.50
BECERRO 270-320 $72.00 $77.00 $74.50
TORO GORDO $38.00 $41.00 $39.50
TORETE $42.70 $42.70 $42.70
VACA CARNUDA $29.10 $33.20 $31.15
VACA FLACA $24.00 $28.10 $26.05
VACA GORDA $34.00 $37.00 $35.50
VACA PARIDA $35.00 $37.00 $36.00
VACA PREÑADA $40.00 $40.00 $40.00
VAQUILLA $42.00 $42.00 $42.00
VAQUILLA 2 PAL $55.00 $62.00 $58.50
VAQUILLA 4 PAL $45.00 $45.00 $45.00
VACA RENDIDA $40.00 $40.00 $40.00

Ver precios anteriores...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.