Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 10/abr/2025
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio03/abr/25de Mar/25de Abr/24
DESTETE HEMBRA $52.00 $68.00 $60.00 $59.50 $59.63 $48.75
DESTETE MACHO $65.00 $83.00 $74.00 $74.00 $76.38 $59.06
NOVILLONA SEMITERMINADA $45.00 $66.00 $55.50 $55.00 $54.25 $46.56
NOVILLONA TERMINADA $36.00 $55.00 $45.50 $45.50 $45.50 $38.38
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $52.00 $38.50 $38.50 $38.25 $33.50
TERNERA $55.00 $85.00 $70.00 $68.50 $67.50 $59.63
TERNERO $70.00 $95.00 $82.50 $82.50 $83.63 $67.63
TORO SEMITERMINADO $50.00 $66.00 $58.00 $58.00 $57.88 $49.88
TORETE $50.00 $64.00 $57.00 $56.50 $56.38 $48.00
VACA GORDA $36.00 $44.50 $40.25 $40.25 $40.50 $30.50
VACA REPASTO $22.00 $40.00 $31.00 $30.75 $30.56 $25.00
CARNERA $25.00 $55.00 $40.00 $40.00 $40.00 $38.50
CARNERO $40.00 $65.00 $52.50 $52.50 $52.50 $59.13


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 09/abr/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $70.00 $92.00 $80.65
BECERRA CN MENOR 220KG $80.00 $108.00 $92.49
BECERRA EXP. 100-160KG $91.00 $110.00 $97.38
BECERRA EXP. 160-200KG $86.50 $99.50 $91.06
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $61.00 $101.50 $82.83
BECERRO CN MAYOR 220KG $75.00 $93.00 $86.21
BECERRO CN MENOR 220KG $89.00 $117.00 $97.13
BECERRO EXP. 100-160KG $93.00 $116.50 $106.79
BECERRO EXP. 160-180KG $80.00 $112.00 $104.00
BECERRO EXP. 180-200KG $96.00 $107.50 $104.92
BECERRO EXP. MAYOR 200KG $75.50 $108.00 $92.52
TORO $52.00 $60.50 $55.80
TORETE $70.00 $81.50 $77.10
VACA CARNUDA $41.00 $51.00 $45.14
VACA DELGADA $44.00 $70.50 $52.89
VACA GORDA $48.50 $57.50 $52.29
VAQUILLAS $57.00 $77.50 $70.75


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 15/abr/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -120 $120.00 $130.00 $125.00
BECERRA -140 $118.00 $118.00 $118.00
BECERRA 140-180 $100.00 $110.00 $105.00
BECERRA 230-270 $70.00 $80.00 $75.00
BECERRO -120 $135.00 $141.50 $138.25
BECERRO -140 $130.00 $133.50 $131.75
BECERRO 140-180 $116.50 $125.00 $120.75
BECERRO 180-230 $100.00 $115.00 $107.50
BECERRO #2 $85.00 $85.00 $85.00
BECERRO 230-270 $90.00 $96.00 $93.00
BECERRO 270-320 $80.00 $85.00 $82.50
BECERRO 320+ $68.00 $78.50 $73.25
NOVILLO $52.00 $55.00 $53.50
TORO CARNUDO $43.00 $50.00 $46.50
TORO GORDO $52.00 $57.50 $54.75
TORETE $53.00 $77.00 $65.00
VACA CARNUDA $46.00 $47.00 $46.50
VACA DESECHO $33.00 $33.00 $33.00
VACA FLACA $32.00 $45.50 $38.75
VACA GORDA $47.50 $50.50 $49.00
VACA PREÑADA $44.50 $55.50 $50.00
VAQUILLA $75.50 $75.50 $75.50
VAQUILLA 2 PAL $72.00 $77.00 $74.50
VAQUILLA 4 PAL $62.50 $62.50 $62.50
VAQUILLA 6 PAL $49.00 $56.00 $52.50

Ver precios anteriores...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.